Horários sujeitos à alteração (última atualização em 22.08.2022).
Datas e Horários das Atividades
Acesse a programação completa clicando aqui!
Para acessar a plataforma virtual, clique aqui!
SEGUNDA-FEIRA (26/09/2022) | ||
Horário | Local | Atividade |
12h às 14h | CDC | Credenciamento |
14h às 15h |
CDC |
Cerimônia de Abertura |
15h às 16h | CDC | Prêmio Johannes Kepler |
16h às 17h | CDC | Conferência de Abertura |
17h30 | CPV | Coquetel de Abertura |
TERÇA-FEIRA (27/09/2022) | ||
Horário | Local | Atividade |
09h às 11h | CDC | Conferências Prêmios SBMAC |
11h às 11h30 | CDC | Coffee break |
11h30 às 12h30 | CDC | CP1: Dinâmica populacional de insetos de importância econômica |
12h30 às 14h | Intervalo para almoço (livre) | |
14h às 16h | IMECC | MC01, MC02, MC03, MC06 e MS01, MS09, MS10 |
16h15 às 16h45 | IMECC | Coffee break |
16h15 às 18h45 |
VIRTUAL |
ST: Categoria 1 (Tipo C) - Apresentações virtuais |
16h15 às 17h25 |
IMECC |
ST: Pôsteres das Categoria 1 (Tipo C) e Categoria 2 |
17h35 às 18h45 |
IMECC |
ST: Pôsteres da Categoria 1 (Tipo B) |
QUARTA-FEIRA (28/09/2022) | ||
Horário | Local | Atividade |
09h às 11h | IMECC | MC04, MC05, MC07, MC08 e MS01, MS07, MS09, MS11 |
11h às 11h30 | CDC | Coffee break |
11h30 às 12h30 | CDC | CP2: Geometria e Informação |
12h30 às 14h | Intervalo para almoço (livre) | |
14h às 15h | IMECC |
SP3: Regression models beyond the mean using GAMLSS |
14h às 15h |
CDC |
SP4: Aplicações Industriais em Problemas Integrados de Dimensionamento de Lotes e Corte de Estoque |
15h15 às 17h15 | IMECC | MC01, MC02, MC03, MC06 e MS05, MS07, MS10, MS11 |
17h15 às 17h45 | IMECC | Coffee break |
17h45 às 19h15 | IMECC | Assembleia Geral da SBMAC |
20h30 | Confraternização |
QUINTA-FEIRA (29/09/2022) | ||
Horário | Local | Atividade |
09h às 11h | IMECC | MC04, MC05, MC07, MC08 e MS02, MS03, MS06, MS08 |
11h às 11h30 | CDC | Coffee break |
11h30 às 12h30 | CDC | CP3: Métodos Multiescala: De equações Elípticas à Quantificação de Incertezas em Simulações de Reservatórios de Petróleo |
12h30 às 14h | Intervalo para almoço (livre) | |
14h às 15h | CDC | Mesa Redonda: Avanços Recentes em Dinâmica, Controle e Estabilidade |
15h15 às 17h15 | IMECC | MC01, MC02, MC03, MC06 e MS03, MS08, MS12 |
17:15 | IMECC | Foto oficial do CNMAC (IMECC, Saguão) |
17h30 às 18h | IMECC | Coffee break |
17h30 às 18h45 |
VIRTUAL | ST: Categoria 1 (Tipo C) - Apresentações virtuais |
17h30 às 18h45 | IMECC | ST: Pôsteres da Categoria 1 (Tipo A) |
SEXTA-FEIRA (30/09/2022) | ||
Horário | Local | Atividade |
09h às 11h | IMECC | MC04, MC05, MC07, MC08 e MS02, MS06, MS12 |
11h às 11h30 | CDC | Coffee break |
11h30 às 12h30 | CDC |
SP1: Avaliações diagnósticas, formativas e o Novo Enem no contexto brasileiro atual |
11h30 às 12h30 |
IMECC |
SP2: Cálculo Funcional de Itô: teoria, aplicações e métodos numéricos |
12h30 às 14h | Intervalo para almoço (livre) | |
14h às 15h | CDC | Plenária Odelar Leite Linhares: Formulações mistas e sequências exatas de elementos finitos: uma convivência harmoniosa |
15h às 16h | CDC | Sessão COAM |
16h às 17h | CDC | Encerramento |
Legenda:
- CDC - Centro de Convenções da Unicamp
- CPV - Casa do Professor Visitante
- IMECC - Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp
Midias Sociais - Contato
Você tem alguma dúvida?
CNMAC / SBMAC
Edifício Medical CenterRua Maestro João Seppe, nº. 900, 16º. andar - Sala 163
São Carlos/SP - CEP: 13561-120
e-mails: cnmac@sbmac.org.br / sbmac@sbmac.org.br